- 2024년 7월 모의고사 등급컷 7모 배치표 목차
반응형
▶️ 모의고사 등급 컷
메가스터디 :: 고3 풀서비스
- 채점 결과 기준으로 나의 등급은 음영으로 표시됩니다. Update 07-12 10:58
www.megastudy.net
[군]계열 | 대학명 | 모집단위명 | 전형명 | 반영 유형 | 탐구 반영 수 | 배치 점수(영어) |
[가]인/자 | 연세대(서울) | 간호학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 284(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 건축공학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 경영학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 289(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 경제학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 287(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 교육학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 281(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 국어국문학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 281(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 기계공학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 286(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 노어노문학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 대기과학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 도시공학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 독어독문학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 디스플레이융합공학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 289(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 문헌정보학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 282(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 문화인류학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 281(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 물리학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 불어불문학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 사학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 281(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 사회복지학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 사회학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 사회환경시스템공학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 산업공학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 285(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 상경계열 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 287(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 생명공학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 286(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 생명과학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 285(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 생화학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 284(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 수학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 285(1등급) |
[가]예체능 | 연세대(서울) | 스포츠응용산업학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 273(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 시스템반도체공학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 292(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 시스템생물학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 284(1등급) |
[가]인/자 | 연세대(서울) | 식품영양학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 282(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 신소재공학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 286(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 신학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 273(1등급) |
[가]인/자 | 연세대(서울) | 실내건축학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 심리학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 285(1등급) |
[가]인/자 | 연세대(서울) | 아동가족학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 281(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 약학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 292(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 언더우드학부-인문사회 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 언론홍보영상학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 285(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 영어영문학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 융합과학공학부(ISE) | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 융합인문사회과학부(HASS) | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 응용통계학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 289(1등급) |
[가]인/자 | 연세대(서울) | 의류환경학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 의예과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 299(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 전기전자공학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 287(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 정치외교학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 284(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 중어중문학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 지구시스템과학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 282(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 지능형반도체전공 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 288(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 천문우주학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 282(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 철학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 첨단컴퓨팅학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 287(1등급) |
[가]예체능 | 연세대(서울) | 체육교육학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 271(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 치의예과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 297(1등급) |
[가]인/자 | 연세대(서울) | 통합디자인학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 280(1등급) |
[가]인문 | 연세대(서울) | 행정학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 284(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 화공생명공학부 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 287(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | 화학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 283(1등급) |
[가]자연 | 연세대(서울) | IT융합공학과 | 일반전형 | 국수영탐 | 2 | 286(1등급) |
[군]계열 | 대학명 | 모집단위명 | 전형명 | 반영 유형 | 탐구 반영 수 | 배치 점수(영어) |
[나]예체능 | 중앙대(다빈치) | 공연영상창작학부-문예창작 | 실기전형 | 국수탐 | 2 | 253(2등급) |
[나]예체능 | 중앙대(다빈치) | 공연영상창작학부-사진 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 250(2등급) |
[가]자연 | 중앙대(다빈치) | 동물생명공학전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 242(2등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-공예 | 실기전형 | 국탐 | 2 | 170(3등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-공예 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 240(2등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-산업디자인 | 실기전형 | 국탐 | 2 | 175(3등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-산업디자인 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 252(2등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-시각디자인 | 실기전형 | 국탐 | 2 | 175(3등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-시각디자인 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 252(2등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-실내환경디자인 | 실기전형 | 국탐 | 2 | 175(3등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-실내환경디자인 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 245(2등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-패션 | 실기전형 | 국탐 | 2 | 173(3등급) |
[가]예체능 | 중앙대(다빈치) | 디자인학부-패션 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 242(2등급) |
[나]예체능 | 중앙대(다빈치) | 스포츠과학부 | 실기전형 | 국탐 | 2 | 175(3등급) |
[가]자연 | 중앙대(다빈치) | 시스템생명공학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 243(2등급) |
[가]자연 | 중앙대(다빈치) | 식물생명공학전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 240(2등급) |
[가]자연 | 중앙대(다빈치) | 식품공학전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 240(2등급) |
[가]자연 | 중앙대(다빈치) | 식품영양전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 240(2등급) |
[나]자연 | 중앙대(다빈치) | 예술공학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 235(2등급) |
[나]자연 | 중앙대(다빈치) | 첨단소재공학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 245(2등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 간호학과(인문) | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 270(1등급) |
[가]자연 | 중앙대(서울) | 간호학과(자연) | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 269(1등급) |
[나]자연 | 중앙대(서울) | 건설환경플랜트공학전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 270(1등급) |
[나]자연 | 중앙대(서울) | 건축학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 270(1등급) |
[다]인문 | 중앙대(서울) | 경영학전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 279(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 경제학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 274(1등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 공공인재학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 272(1등급) |
[나]예체능 | 중앙대(서울) | 공연영상창작학부-공간연출 | 실기전형 | 국탐 | 2 | 185(2등급) |
[나]예체능 | 중앙대(서울) | 공연영상창작학부-연극(연출/기획) | 실기전형 | 국탐 | 2 | 185(2등급) |
[나]예체능 | 중앙대(서울) | 공연영상창작학부-영화 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 266(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 광고홍보학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 272(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 교육학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 270(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 국어국문학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 268(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 국제물류학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 글로벌금융전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 275(1등급) |
[가]자연 | 중앙대(서울) | 기계공학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 272(1등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 도시계획부동산학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[나]자연 | 중앙대(서울) | 도시시스템공학전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 문헌정보학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 270(1등급) |
[나]자연 | 중앙대(서울) | 물리학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 270(1등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 미디어커뮤니케이션학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 272(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 사회복지학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 268(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 사회학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 269(1등급) |
[나]자연 | 중앙대(서울) | 산업보안학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 273(1등급) |
[나]자연 | 중앙대(서울) | 생명과학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[다]자연 | 중앙대(서울) | 소프트웨어학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 277(1등급) |
[가]자연 | 중앙대(서울) | 수학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 심리학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[가]자연 | 중앙대(서울) | 약학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 293(1등급) |
[나]자연 | 중앙대(서울) | 에너지시스템공학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 272(1등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 역사학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 269(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 영어교육과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 영어영문학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 269(1등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 유아교육과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 268(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 응용통계학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 276(1등급) |
[나]자연 | 중앙대(서울) | 의학부 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 298(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 일본어문학전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 268(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 정치국제학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[나]인문 | 중앙대(서울) | 중국어문학전공 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 268(1등급) |
[다]자연 | 중앙대(서울) | 창의ICT공과대학 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 276(2등급) |
[가]인문 | 중앙대(서울) | 철학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 267(1등급) |
[나]예체능 | 중앙대(서울) | 체육교육과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[가]자연 | 중앙대(서울) | 화학공학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 273(1등급) |
[가]자연 | 중앙대(서울) | 화학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 271(1등급) |
[가]자연 | 중앙대(서울) | AI학과 | 일반전형 | 국수탐 | 2 | 273(1등급) |
반응형